1st Quarter Play-by-Play
Wolverines Naiset vs. Trojans Naiset
Date: Sep 04, 2021 Site: Vantaa
1st Quarter Play-by-Play | |||
Tron | 2-7 | on Woln25 | Pulkkinen L rush over left guard for 2 yards to the WOLN23 (Lappalainen R;Ruotsalainen A). |
Tron | 1-10 | on Woln28 | Hakkarainen J short right pass complete to Partanen S for 3 yards to the WOLN25 (Ruetz L). |
Tron | 1-10 | on Woln40 | Pulkkinen L rush over left end for 12 yards to the WOLN28, 1ST DOWN TRON, out-of-bounds (Hautamaki J). |
Tron | 2-15 | on Tron39 | Pulkkinen L rush over left end for 21 yards to the WOLN40, 1ST DOWN TRON, out-of-bounds (Ainamo L). |
Tron | 1-10 | on Tron44 | Pulkkinen L rush over right end for loss of 5 yards to the TRON39 (Nikander J). |
Tron | 1-10 | on Tron44 | TROJANS NAISET drive start at 02:31. |
Kuusinen T kickoff 31 yards to the TRON34, Seiles J-J return 10 yards to the TRON44, out-of-bounds (Kuusela V). | |||
Drive: 14 plays, 65 yards, TOP 8:00 | |||
Wolverines Naiset 8, Trojans Naiset 0 | |||
Kuusinen T rush attempt good. | |||
Woln | 2-G | on Tron01 | Kuusinen T rush over left guard for 1 yard to the TRON0, TOUCHDOWN, clock 02:40. |
Woln | 1-G | on Tron02 | Jaaskela M rush over right end for 1 yard to the TRON1 (Mannila S;Ropanen H). |
Woln | 4-2 | on Tron08 | Kuusinen T rush over left tackle for 6 yards to the TRON2, 1ST DOWN WOLN, out-of-bounds (Ropanen H;Tuomi O). |
Woln | 3-10 | on Tron16 | Kuusinen T rush over left guard for 8 yards to the TRON8 (Polkki P;Tuomi O). |
Woln | 3-5 | on Tron11 | Deadball foul, PENALTY WOLN false start (Myrsky T) 5 yards to the TRON16, NO PLAY. |
Woln | 2-7 | on Tron13 | Kuusinen T rush over left guard for 2 yards to the TRON11 (Ropanen H). |
Woln | 1-10 | on Tron16 | Jaaskela M rush over right end for 3 yards to the TRON13 (Laajapuro E;Saastamoinen E). |
Woln | 4-2 | on Tron35 | Kuusinen T rush over left guard for 19 yards to the TRON16, 1ST DOWN WOLN (Ropanen H). |
Woln | 3-5 | on Tron38 | Kuusinen T rush over left guard for 3 yards to the TRON35 (Mannila S;Polkki P). |
Woln | 2-5 | on Tron38 | Kesa-Heino K rush over left end for no gain to the TRON38 (Rouvali E;Rahkonen H). |
Woln | 1-10 | on Tron43 | Jaaskela M rush over right end for 5 yards to the TRON38 (Wasenius O). |
Woln | 2-5 | on Woln50 | Kosonen P short left pass complete to Jarn E for 7 yards to the TRON43, 1ST DOWN WOLN (Ropanen H). |
Woln | 1-10 | on Woln45 | Kesa-Heino K rush over left end for 5 yards to the 50 yardline (Tuomi O;Saastamoinen E). |
Woln | 2-5 | on Woln40 | Kuusinen T rush over left guard for 5 yards to the WOLN45, 1ST DOWN WOLN (Wasenius O;Saastamoinen E). |
Woln | 1-10 | on Woln35 | Kuusinen T rush over left guard for 5 yards to the WOLN40 (Polkki P;Tuomi O). |
Woln | 1-10 | on Woln35 | WOLVERINES NAISET drive start at 10:31. |
Drive: 3 plays, 5 yards, TOP 1:29 | |||
Tron | 4-5 | on Tron45 | Pulkkinen L punt 20 yards to the WOLN35, out-of-bounds. |
Tron | 3-7 | on Tron43 | Pulkkinen L rush over left tackle for 2 yards to the TRON45 (Mottonen T). |
Tron | 2-10 | on Tron40 | Kaszas L rush over left tackle for 3 yards to the TRON43 (Mottonen T). |
Tron | 1-10 | on Tron40 | Kaszas L deep right pass incomplete to Seiles J-J. |
Kuusinen T kickoff 45 yards to the TRON20, Partanen S return 20 yards to the TRON40 (Kuusinen T). | |||
Trojans ottaa vastaan etelapaadysta |